37 500 000 UZS
Zota Prom 200 — электрический котёл промышленного класса 200 кВт серии Prom. Для масштабных промышленных систем теплоснабжения. Надёжность, простота обслуживания и высокий КПД.
| Тип | Артикул | Артикул пульта управления | Площадь* обогрева, м² | Питание, В | Присоединительные размеры | Объем теплоносителя в котле, л | Размеры, мм (высота х ширина х глубина) | Масса, кг | Давление воды, атм. (не более) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prom — 60 | PR3443321060 | PU3443321100 | 600 | 380 | ДУ 50 | 127 | 1071x618x680 | 135 | 6 |
| Prom — 70 | PR3443321070 | PU3443321100 | 700 | ||||||
| Prom — 80 | PR3443321080 | PU3443321100 | 800 | ||||||
| Prom — 90 | PR3443321090 | PU3443321100 | 900 | ||||||
| Prom — 100 | PR3443321100 | PU3443321100 | 1000 | ||||||
| Prom — 160 | PR3443321160 | PU3443321160 | 1600 | ДУ 80 | 145 | 1326x618x680 | 160 | ||
| Prom — 200 | PR3443321200 | PU3443321200 | 2000 | ||||||
| Prom — 250 | PR3443321250 | PU3443321250 | 2500 | ||||||
| Prom — 300 | PR3443321300 | PU3443321300 | 3000 | 255 | 1706x618x680 | 190 | |||
| Prom — 350 | PR3443321350 | PU3443321350 | 3500 | ||||||
| Prom — 400 | PR3443321400 | PU3443321400 | 4000 |
* при высоте помещения до 3 м и стандартных теплопотерях помещения
Не нашли нужную для себя информацию? Тогда оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами для подбора оборудования и консультации по вашему проекту. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение.