16 500 000 UZS
Zota Тополь-М 42 кВт — классический твёрдотопливный котёл 42 кВт с традиционной конструкцией. Работает на дровах и угле. Шамотная топка и надёжный стальной теплообменник. Известная и проверенная модель.
| Тип | Тополь-14М | Тополь-20М | Тополь-30М | Тополь-42М | Тополь-60М | Тополь-80М |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | ТР4931121014 | ТР4931121020 | ТР4931121030 | ТР4931121042 | ТР4931121060 | ТР4931121080 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 80 |
| Рабочее давление, атм, не более | 3 | |||||
| Коэффициент полезного действия, % | 75 | |||||
| Топливо | уголь, дрова, брикеты | |||||
| Габариты (глубина х ширина х высота), мм | 845x430x870 | 945x430x870 | 1045x430x870 | 1195x430x1130 | 1255x480x1340 | 1325x650x1340 |
| Глубина топки, мм | 380 | 480 | 580 | 640 | ||
| Объем водяной камеры аппарата, л | 46 | 54 | 64 | 78 | 104 | 131 |
| Объем загрузочной камеры, л | 38 | 46 | 53 | 84 | 115 | 175 |
| Разовая загрузка угля, кг, не более | 22 | 25 | 30 | 50 | 80 | 130 |
| Присоединительный размер дымохода, мм | 150 | 180 | 250 | |||
| Масса, кг, не более | 112 | 134 | 152 | 201 | 249 | 336 |
Не нашли нужную для себя информацию? Тогда оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
Свяжитесь с нами для подбора оборудования и консультации по вашему проекту. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение.