19 500 000 UZS
Zota Prom 60 — промышленный электрический котёл 60 кВт серии Prom. Предназначен для централизованного электрического теплоснабжения. Надёжная конструкция, ступенчатое управление.
| Turi | ARTIKUL | Boshqaruv pulti artikuli | Isitish maydoni*, m² | Ta'minlash, V | Ulanish o'lchamlari | Qozonxonadagi sovutish suvi hajmi, l | Olchamlari, mm (balandlik x kenglik x chuqurlik) | Massa, kg | Suv bosimi, atm. (ko'pi bilan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balo kechasi — 60 | PR3443321060 | PU3443321100 | 600 | 380 | DN 50 | 127 | 1071x618x680 | 135 | 6 |
| Balo kechasi — 70 | PR3443321070 | PU3443321100 | 700 | ||||||
| Balo kechasi — 80 | PR3443321080 | PU3443321100 | 800 | ||||||
| Balo kechasi — 90 | PR3443321090 | PU3443321100 | 900 | ||||||
| Balo — 100 | PR3443321100 | PU3443321100 | 1000 | ||||||
| Balo kechasi — 160 | PR3443321160 | PU3443321160 | 1600 | DN 80 | 145 | 1326x618x680 | 160 | ||
| Balo kechasi - 200 | PR3443321200 | PU3443321200 | 2000 | ||||||
| Balo kechasi — 250 | PR3443321250 | PU3443321250 | 2500 | ||||||
| Balo kechasi — 300 | PR3443321300 | PU3443321300 | 3000 | 255 | 1706x618x680 | 190 | |||
| Balo kechasi — 350 | PR3443321350 | PU3443321350 | 3500 | ||||||
| Balo — 400 | PR3443321400 | PU3443321400 | 4000 |
* xona balandligi 3 m gacha va xonaning standart issiqlik yo'qotilishi uchun
Kerakli ma’lumotni topa olmadingizmi? Unda ariza qoldiring — mutaxassislarimiz siz bilan tez orada bog‘lanadi
Uskunani tanlash va loyihangiz bo‘yicha maslahat olish uchun biz bilan bog‘laning. Mutaxassislarimiz sizga eng maqbul yechimni tanlashda yordam beradi.