21 000 000 UZS
Zota Topol-M 60 kVt - bu Topol-M seriyasidagi 60 kVt quvvatga ega qattiq yonilg'i qozoni. Gazsiz katta uylar va mulklar uchun kuchli yechim. U kaminli olov qutisi va po'lat issiqlik almashtirgichga ega.
| Turi | Topol-14M | Topol-20M | Topol-30M | Topol-42M | Topol-60M | Topol-80M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIKUL | TR4931121014 | TR4931121020 | TR4931121030 | TR4931121042 | TR4931121060 | TR4931121080 |
| Nominal issiqlik quvvati, kVt | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 80 |
| Ish bosimi, atm, ortiq emas | 3 | |||||
| Samaradorlik, % | 75 | |||||
| Yoqilg'i | ko'mir, o'tin, briketlar | |||||
| Olchamlari (chuqurlik x kenglik x balandlik), mm | 845x430x870 | 945x430x870 | 1045x430x870 | 1195x430x1130 | 1255x480x1340 | 1325x650x1340 |
| O'choq chuqurligi, mm | 380 | 480 | 580 | 640 | ||
| Qurilmaning suv kamerasining hajmi, l | 46 | 54 | 64 | 78 | 104 | 131 |
| Yuklash kamerasi hajmi, l | 38 | 46 | 53 | 84 | 115 | 175 |
| Bir martalik ko'mir yuklanishi, kg, ortiq emas | 22 | 25 | 30 | 50 | 80 | 130 |
| Baca ulanishining o'lchami, mm | 150 | 180 | 250 | |||
| Massa, kg, ko'pi bilan | 112 | 134 | 152 | 201 | 249 | 336 |
Kerakli ma’lumotni topa olmadingizmi? Unda ariza qoldiring — mutaxassislarimiz siz bilan tez orada bog‘lanadi
Uskunani tanlash va loyihangiz bo‘yicha maslahat olish uchun biz bilan bog‘laning. Mutaxassislarimiz sizga eng maqbul yechimni tanlashda yordam beradi.